Imola Circuit - F1 2022 PRO
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Sprint
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tondys05 | Aston Martin | 8 | |
2 | AsaE43 | Ferrari | 7 | |
3 | TTR Adrian | Mercedes | 6 | |
4 | Libor Matoušek | Red Bull | 5 | |
5 | NOWSTAGE | Mercedes | 4 | |
6 | Vete176644 | McLaren | 3 | |
7 | Simon932936 | Alpine | 2 | |
8 | ROM LudloF1 | Aston Martin | 1 | |
9 | Roman Wagner | Alfa Romeo | 0 | |
10 | MrKubajz7167 | Ferrari | 0 | |
11 | David21SVK | Williams | 0 | |
12 | Josef Machů | Haas | 0 | |
13 | TTR DeviR | Alpine | 0 | |
14 | Filip Vaňura | Red Bull | 0 | |
15 | TTR NeubiCZ | Haas | 0 | |
16 | Majer1990 | Alfa Romeo | 0 | |
17 | LTNFF Johnny | Williams | 0 | |
18 | Dzany92 | McLaren | 0 |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tondys05 | Aston Martin | 25 | |
2 | AsaE43 | Ferrari | FL - 01:17.567 | 19 |
3 | TTR Adrian | Mercedes | 15 | |
4 | NOWSTAGE | Mercedes | 12 | |
5 | ROM LudloF1 | Aston Martin | 10 | |
6 | Simon932936 | Alpine | 8 | |
7 | TTR DeviR | Alpine | DOTD | 6 |
8 | MrKubajz7167 | Ferrari | 4 | |
9 | Josef Machů | Haas | 2 | |
10 | TTR NeubiCZ | Haas | 1 | |
11 | Dzany92 | McLaren | 0 | |
12 | Vete176644 | McLaren | 0 | |
13 | Roman Wagner | Alfa Romeo | 0 | |
14 | Filip Vaňura | Red Bull | 0 | |
15 | Majer1990 | Alfa Romeo | 0 | |
16 | David21SVK | Williams | 0 | |
17 | LTNFF Johnny | Williams | 0 | |
18 | Libor Matoušek | Red Bull | DSQ | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions