Hungaroring - GT Series 2023
Hungaroring se nachází u obce Mogyoród, východně od maďarského města Budapešť. V roce 1986 se stal místem konání první Velké ceny Formule 1 za železnou oponou. Okruh je obvykle prašný kvůli nedostatečnému využití po zbytek roku mimo Velkou cenu Formule 1 a jeho písčité půdě. Zakroucený a hrbolatý charakter okruhu velmi ztěžuje předjíždění a okruhu se z tak přezdívá „Monaco bez budov“. Okruh hostil také závody DTM a FIA GT Championship. Od roku 2011 také hostí závody WTCC a WTCR. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:13.393 | F1 2020 (Pro - Q3) |
NRRomeo | 01:44.587 | GT3 ACC (2022 - R) |
GT Series
# | Ne | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | #29 | Patrik Segeč | Pro | FL - 01:52.971 | 65 |
2 | #1 | Roman Wagner | Pro | 55 | |
3 | #87 | Michal Pleskač | Pro | 47 | |
4 | #77 | Dan Hapala | Pro | 40 | |
5 | #519 | Zdeněk Přibyl | Pro | 35 | |
6 | #28 | Martin Margecanský | Silver | 30 | |
7 | #10 | Adam Dimitrov | AM | 27 | |
8 | #264 | Martin Link | AM | 24 | |
9 | #92 | Peter Sekera | AM | 22 | |
10 | #15 | Josef Machů | Pro | 20 | |
11 | #999 | Ondřej Šika | AM | 19 | |
12 | #8 | Tommy Kratochvíl | Silver | 18 | |
13 | #7 | Vladimír Veselý | AM | 17 | |
14 | #567 | Filip Šanc | AM | -5b pen. | 11 |
15 | #26 | Lukáš Skala | AM | 15 | |
16 | #44 | Lukáš Zotyka | AM | 13 | |
17 | #184 | Karel Sahula | Silver | 12 | |
18 | #85 | Michal Kozáček | Silver | 11 | |
19 | #32 | Ján Horemuž | AM | 10 | |
20 | #30 | Ondrej Koščák | AM | 9 | |
21 | #321 | Roman Poláček | AM | 8 | |
22 | #111 | Martin Kozubek | AM | 7 | |
23 | #240 | Jiří Tichý | AM | 6 | |
24 | #9 | FBR Chezz 09 | AM | DNF | 0 |
25 | #95 | Jan Gruber | Pro | DNF | 0 |
26 | #870 | Matúš Šottník | Pro | DNF | 0 |
27 | #38 | Jan Vekrbauer | AM | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions