COTA - GT Series 24 PC
Circuit of the Americas je okruh, který se nachází v USA poblíž města Austin v Texasu. Na okruhu se jezdí od roku 2012 Formule 1 a od roku 2013 se zde jezdí MotoGP. Okruh navrhl návrhář Herman Tilke. Je to první okruh v USA, který by speciálně postaven pro závody Formule 1. Okruh má být „směsicí“ slavných zatáček z okruhů Silverstone (Maggotts, Backetts a Chapel), Hockenheimring (stadion) a tureckého Istanbul Racing Circuit (několikrát lomená zatáčka č. 8). Zajímavá je také první zatáčka tohoto okruhu, která se zvedá na několika desítkách metrů o 42 m. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
SKY LeventyX | 01:29.972 | F1 2020 (Pro - Q3) |
Danny931651 | 02:00.754 | MotoGP 22 (Q) |
NRRomeo | 01:57.418 | LMP3 2019 (Q) |
GT Series 24
# | Ne | Jezdec | Jméno / Přezdívka | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #25 | Filip Brejcha | Pro | FL - 02:05.770 | 66 | |
2 | #666 | Miso Stubna | Pro | 60 | ||
3 | #22 | Alessandro Landolfi | Pro | 55 | ||
4 | #707 | Ľuboš Neveselý | Pro | 51 | ||
5 | #258 | Lukáš Chlanda | Ghostcze | Pro | 48 | |
6 | #24 | Dávid Martiš | dafit | Silver | 45 | |
7 | #11 | Marek Moc | clr_speedy | Pro | 42 | |
8 | #85 | Michal Kozáček | Miseno85 | Silver | 39 | |
9 | #74 | Radovan Králik | Silver | 36 | ||
10 | #296 | Radek Blovksý | Pro | 33 | ||
11 | #888 | Lukáš Píš | Pro | 30 | ||
12 | #15 | Jan Pelc | Pelcik | AM | 28 | |
13 | #66 | David Bochořák | tarqu | AM | 26 | |
14 | #79 | Ladislav Oulehla | ladakl | Silver | 24 | |
15 | #55 | Martin Bača | Bacis55SVK | Silver | 22 | |
16 | #71 | David Jungwirt | Jogurtson1 | AM | 20 | |
17 | #184 | Karel Sahula | Karel84CZ | Silver | 18 | |
18 | #26 | Ladislav Baborák | JJRT_AppleMag | Silver | 16 | |
19 | #333 | Jan Marko | csgp_janci530sk | AM | 14 | |
20 | #78 | Lukáš Pluhař | 78luksa | AM | 12 | |
21 | #07 | Filip Linhart | Filda0154 | AM | 10 | |
22 | #13 | Tomáš Skuhrovec | AM | 9 | ||
23 | #42 | Tomáš Kalousek | kalincz | AM | 8 | |
24 | #92 | Peter Sekera | NoChance SVK | Silver | DNF | 0 |
25 | #09 | Martin Maděra | einar_9 | AM | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions