Spa-Francorchamps - Porsche SuperCup 2022
Circuit de Spa-Francorchamps se nachází u belgické obce Stavelot, nedaleko města Francorchamps. Původní okruh z roku 1924 byl 14,120 km dlouhý, vedl po veřejných silnicích a na svou dobu byl poměrně rychlý. Do roku 1994 byl okruh několikrát přestavěn, kdy během toho vznikly jedny z nejslavnějších zatáček Eau Rouge a Raidilion. Okruh hostí závody Velké ceny Belgie vozů Formule 1 a vytrvalostních závodů 24 hodin Spa a 6 hodin Spa WEC. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Majkl332156 | 01:41.603 | F1 23 (Pro - Q) |
LukeFelda | 02:16.119 | GT3 2020 (PC2 - Q) |
Tomáš "Void" Mocek | 02:12.607 | Barrsa GTE (Q) |
ACC
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Roman Wagner | 25 | |
2 | Michal Pleskač | 18 | |
3 | Matúš Šottník | 15 | |
4 | Lukáš Zotyka | 12 | |
5 | Ján Horemuž | 10 | |
6 | Tondys05 | 8 | |
7 | LukeFelda | 6 | |
8 | Zdeněk Přibyl | 4 | |
9 | Dan Hapala | 2 | |
10 | Rudy92 cze | 1 | |
11 | Josef Machů | 0 | |
12 | Dominik Tofel | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions