AyrtonSenna6846
Jméno / Přezdívka:
AyrtonSenna6846
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
72 | 107 | 0 | 0 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2022 BEGINNERS | Williams | 22 | 5 | 0 | 0 |
F1 2021 PRO | Ferrari | 24 | 0 | 0 | 0 |
GT3 2020 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
GT4 Cup 2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
F1 2020 PRO | Williams | 16 | 20 | 0 | 0 |
F1 2019 | Racing Point | 10 | 65 | 0 | 0 |
LMP3 2019 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
F1 2018 | Alternates | 22 | 5 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 2022 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Bahrain International | DNF | 19 | 0 |
Williams | Jeddah Street Circuit | DNF | 15 | 0 |
Williams | Imola Circuit | 16 | 0 | |
Williams | Imola Circuit | DNF | 18 | 0 |
Williams | Miami International | 11 | 0 | |
Williams | Circuit de Catalunya | 9 | 2 | |
Williams | Baku City Circuit | DNF | 16 | 0 |
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 14 | 0 | |
Williams | Silverstone Circuit | DOTD | 10 | 1 |
Williams | Red Bull Ring | DNF | 11 | 0 |
Williams | Red Bull Ring | 9 | 2 | |
Williams | Monza Circuit | DNF | 14 | 0 |
Williams | Marina Bay | DNF | 12 | 0 |
Williams | COTA | DNF | 13 | 0 |
Williams | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 16 | 0 |
Williams | Interlagos | DNF | 14 | 0 |
Williams | Interlagos | DNF | 14 | 0 |
Williams | Yas Marina | DNF | 11 | 0 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Bahrain International | DNF | 13 | 0 |
Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Baku City Circuit | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Paul Ricard | 14 | 0 | |
Ferrari | Hungaroring | DNF | 18 | 0 |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 11 | 0 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | DNF | 16 | 0 |
Ferrari | Sochi Autodrom | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Marina Bay | DNF | 16 | 0 |
Ferrari | Suzuka Circuit | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | COTA | DNF | 13 | 0 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zolder Circuit | 11 | 3 | ||
Hockenheimring | DNF | 10 | 0 | |
Zhuhai International | DNF | 6 | 0 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 1x DNF | 16 | 0 | |
Zandvoort Circuit | 17 | 0 |
F1 2020 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Albert Park | 11 | 0 | |
Williams | Hanoi Street Circuit | +5 poz. - Pen. | 10 | 1 |
Williams | Shanghai International | 13 | 0 | |
Williams | Zandvoort Circuit | 7 | 6 | |
Williams | Circuit de Monaco | 9 | 2 | |
Williams | Baku City Circuit | 7 | 6 | |
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 15 | 0 | |
Williams | Red Bull Ring | DNF | 18 | 0 |
Williams | Hungaroring | 11 | 0 | |
Williams | Monza Circuit | DOTD | 10 | 1 |
Williams | Sochi Autodrom | DNF | 17 | 0 |
Williams | Suzuka Circuit | DNF | 14 | 0 |
Williams | COTA | DNF | 15 | 0 |
Williams | Interlagos | 17 | 0 | |
Williams | Yas Marina | 8 | 4 |
F1 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Racing Point | Albert Park | 6 | 8 | |
Racing Point | Bahrain International | 7 | 6 | |
Racing Point | Shanghai International | 10 | 1 | |
Racing Point | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
Racing Point | Circuit de Catalunya | 10 | 1 | |
Racing Point | Circuit de Monaco | DNF | 15 | 0 |
Racing Point | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
Racing Point | Paul Ricard | 5 | 10 | |
Racing Point | Silverstone Circuit | 10 | 1 | |
Racing Point | Hockenheimring | DNF | 15 | 0 |
Racing Point | Hungaroring | 6 | 8 | |
Racing Point | Spa-Francorchamps | DNF | 14 | 0 |
Racing Point | Monza Circuit | DNF | 15 | 0 |
Racing Point | Sochi Autodrom | DNF | 13 | 0 |
Racing Point | Suzuka Circuit | DNF | 12 | 0 |
Racing Point | Autódromo H. Rodríguez | 7 | 6 |
LMP3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mount Panorama Circuit | DNF | 14 | 0 | |
Sakitto Circuit | 7 | 9 |
F1 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Toro Rosso | COTA | 15 | 0 | |
Toro Rosso | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
Toro Rosso | Interlagos | 12 | 0 | |
Toro Rosso | Yas Marina | 8 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions