Bomberson
Jméno / Přezdívka:
Bomberson
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
52 | 333.5 | 2 | 13 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2022 ROOKIES | Williams | 12 | 53 | 0 | 1 |
F1 2021 BEGINNERS | Williams | 3 | 215.5 | 2 | 9 |
F1 2021 ROOKIES | Alternates | 14 | 65 | 0 | 3 |
Podrobné výsledky
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Bahrain International | 6 | 8 | |
Williams | Jeddah Street Circuit | 3 | 15 | |
Williams | Albert Park | DNF | 13 | 0 |
Williams | Imola Circuit | 4 | 5 | |
Williams | Imola Circuit | 7 | 6 | |
Williams | Miami International | DNF | 16 | 0 |
Williams | Circuit de Catalunya | DNF | 10 | 0 |
Williams | Baku City Circuit | DNF | 15 | 0 |
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 15 | 0 | |
Williams | Silverstone Circuit | 12 | 0 | |
Williams | Red Bull Ring | 7 | 2 | |
Williams | Red Bull Ring | 10 | 1 | |
Williams | Paul Ricard | 7 | 6 | |
Williams | Hungaroring | 7 | 6 | |
Williams | Spa-Francorchamps | 14 | 0 | |
Williams | Zandvoort Circuit | 12 | 0 | |
Williams | Monza Circuit | 9 | 2 | |
Williams | Marina Bay | 9 | 2 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Bahrain International | 7 | 6 | |
Williams | Circuit de Catalunya | FL - 1:20.391 | 3 | 8.5 |
Williams | Circuit de Monaco | 6 | 8 | |
Williams | Baku City Circuit | DNF | 11 | 0 |
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 5 | 10 | |
Williams | Paul Ricard | 3 | 15 | |
Williams | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
Williams | Silverstone Circuit | DNF | 14 | 0 |
Williams | Hungaroring | 3 | 15 | |
Williams | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | |
Williams | Zandvoort Circuit | 6 | 8 | |
Williams | Monza Circuit | 13 | 0 | |
Williams | Sochi Autodrom | 2 | 18 | |
Williams | Marina Bay | 11 | 0 | Williams | Suzuka Circuit | 1 | 25 | Williams | COTA | 1 | 25 |
Williams | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
Williams | Interlagos | 10 | 1 | |
Williams | Albert Park | 3 | 15 | |
Williams | Algarve International | 10 | 1 | |
Williams | Imola Circuit | 6 | 8 | |
Williams | Jeddah Street Circuit | DOTD | 5 | 10 |
Williams | Yas Marina | DNF | 15 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Hungaroring | DOTD | 8 | 4 |
Williams | Spa-Francorchamps | 10 | 1 | |
Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | DOTD | 3 | 15 |
Alfa Romeo | Monza Circuit | 7 | 6 | |
Alpine | Sochi Autodrom | 3 | 15 | |
Red Bull | Marina Bay | DOTD | 3 | 15 |
Red Bull | Suzuka Circuit | DNF | 12 | 0 |
Red Bull | COTA | 6 | 8 | |
McLaren | Albert Park | DNF | 18 | 0 |
Red Bull | Algarve International | DNF | 16 | 0 |
McLaren | Imola Circuit | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions