Martin Link

Jméno / Přezdívka:
BusierLeader499
Země:

Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
52 | 542.5 | 7 | 20 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | AM | 20 | 119.5 | 0 | 0 |
GT Series 24 | Silver | 32 | 0 | 0 | 0 |
F1 23 ROOKIES | Ferrari | 3 | 291 | 6 | 14 |
GT3 ACC | 32 | 0 | 0 | 0 | |
F1 2022 BEGINNERS | Alfa Romeo | 4 | 130 | 1 | 6 |
F1 2021 BEGINNERS | Alternates | 31 | 1 | 0 | 0 |
F1 2021 PRO | Alternates | 23 | 1 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
AM | Mount Panorama Circuit | 21 | 4 | |
AM | Mount Panorama Circuit | 11 | 9.5 | |
AM | Oulton Park Circuit | 12 | 18 | |
AM | Hungaroring | 8 | 24 | |
AM | Zolder Circuit | 4 | 40 | |
AM | Laguna Seca | 8 | 24 |
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Nürburgring | DNF | 26 | 0 |
F1 23 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | DNF | 19 | 0 |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | DNF | 16 | 0 | Ferrari | Albert Park | 1 | 25 |
Ferrari | Baku City Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | Baku City Circuit | DOTD | 2 | 18 |
Ferrari | Miami International | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Red Bull Ring | 3 | 6 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 3 | 15 | Ferrari | Silverstone Circuit | 1 | 25 | Ferrari | Hungaroring | 1 | 25 |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 2 | 7 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 4 | 12 | Ferrari | Monza Circuit | 1 | 25 | Ferrari | Marina Bay | 1 | 25 | Ferrari | Suzuka Circuit | 1 | 25 |
Ferrari | Losail International | 9 | 0 | |
Ferrari | Losail International | DOTD / -5s pen. | 2 | 18 |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | FL - 01:19.092 | 12 | 0 |
Ferrari | Interlagos | 8 | 1 | |
Ferrari | Interlagos | FL / DOTD | 3 | 16 |
Ferrari | Yas Marina | 2 | 18 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zandvoort Circuit | 16 | 0 |
F1 2022 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Baku City Circuit | 12 | 0 | |
Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Red Bull Ring | 10 | 0 | |
Alfa Romeo | Red Bull Ring | DNF | 13 | 0 |
Alfa Romeo | Hungaroring | DOTD | 4 | 12 |
Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | FL - 01:47.125 | 6 | 9 |
Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Monza Circuit | DNF / FL - 01:23.281 | 13 | 0 |
Alfa Romeo | Marina Bay | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | COTA | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 15 | 0 | Alfa Romeo | Yas Marina | DOTD | 1 | 25 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Interlagos | FL - 01:09.236 | 14 | 1 |
Ferrari | Albert Park | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | Algarve International | DNF | 17 | 0 |
Red Bull | Imola Circuit | DNF | 17 | 0 |
Red Bull | Jeddah Street Circuit | DNF | 16 | 0 |
Red Bull | Yas Marina | DNF | 11 | 0 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Jeddah Street Circuit | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions