Filip Vaňura

Jméno / Přezdívka:
Filip Vaňura
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
74 | 457 | 3 | 18 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Silver | 43 | 0 | 0 | 0 |
F1 23 PRO | Red Bull | 3 | 264 | 1 | 12 |
GT3 ACC | 14 | 27 | 0 | 0 | |
F1 2022 ROOKIES | Alternates | 13 | 51 | 2 | 2 |
F1 2022 PRO | Red Bull | 9 | 92 | 0 | 3 |
F1 2021 BEGINNERS | Alternates | 17 | 23 | 0 | 1 |
F1 2021 PRO | Alternates | 29 | 0 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Indianapolis M.S. | DNF | 24 | 0 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Bahrain International | 6 | 8 | |
Red Bull | Jeddah Street Circuit | 6 | 8 | |
Red Bull | Albert Park | LF - 01:20.674 | 2 | 19 |
Red Bull | Baku City Circuit | 3 | 6 | |
Red Bull | Baku City Circuit | +5s pen. | 7 | 6 |
Red Bull | Miami International | 18 | 0 | |
Red Bull | Circuit de Monaco | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | Circuit de Catalunya | +5s pen. | 10 | 1 |
Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 5 | 4 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
Red Bull | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
Red Bull | Hungaroring | 2 | 18 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | 10 | 0 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | DOTD | 3 | 15 |
Red Bull | Zandvoort Circuit | 4 | 12 | |
Red Bull | Monza Circuit | 3 | 15 | |
Red Bull | Marina Bay | 7 | 6 | |
Red Bull | Losail International | +10s pen. | 8 | 1 |
Red Bull | Losail International | 2 | 18 | |
Red Bull | COTA | 5 | 4 | |
Red Bull | COTA | 2 | 18 | |
Red Bull | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
Red Bull | Interlagos | 2 | 7 | |
Red Bull | Interlagos | 2 | 18 | Red Bull | Yas Marina | FL - 01:24.726 | 1 | 26 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 8 | 8 | ||
Hungaroring | 14 | 2 | ||
Zolder Circuit | DNF | 23 | 0 | |
Misano World Circuit | DNF | 20 | 0 | |
Kyalami Circuit | 7 | 10 | ||
Spa-Francorchamps | 9 | 7 | ||
Silverstone Circuit | DNF | 18 | 0 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Bahrain International | DNF | 18 | 0 | Alpine | Jeddah Street Circuit | FL - 01:32.712 | 1 | 26 | Alpine | Albert Park | 1 | 25 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Imola Circuit | 14 | 0 | |
Red Bull | Imola Circuit | 14 | 0 | |
Red Bull | Miami International | 6 | 8 | |
Red Bull | Circuit de Monaco | 8 | 4 | |
Red Bull | Baku City Circuit | 8 | 4 | |
Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | 12 | 0 | |
Red Bull | Silverstone Circuit | 13 | 0 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 13 | 0 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 7 | 6 | |
Red Bull | Paul Ricard | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | Hungaroring | 11 | 0 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | 5 | 10 | |
Red Bull | Zandvoort Circuit | 13 | 0 | |
Red Bull | Monza Circuit | DNF | 16 | 0 |
Red Bull | Marina Bay | 3 | 15 | |
Red Bull | Suzuka Circuit | DOTD | 12 | 0 |
Red Bull | COTA | 5 | 10 | |
Red Bull | Autódromo H. Rodríguez | FL - 01:17.784 | 10 | 2 |
Red Bull | Interlagos | 7 | 2 | |
Red Bull | Interlagos | DOTD / FL - 01:10.109 | 3 | 16 |
Red Bull | Yas Marina | 3 | 15 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Sochi Autodrom | 14 | 0 | |
Red Bull | Marina Bay | 13 | 0 | |
Haas | Suzuka Circuit | 8 | 4 | |
Alternates | COTA | 10 | 1 | |
Alpha Tauri | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 18 | 0 |
Alpha Tauri | Interlagos | 18 | 0 | |
Alpha Tauri | Albert Park | DNF | 16 | 0 |
Alpha Tauri | Algarve International | 2 | 18 | |
Alpha Tauri | Imola Circuit | DNF | 16 | 0 |
Alpha Tauri | Jeddah Street Circuit | DNF | 17 | 0 |
Alpha Tauri | Yas Marina | DNF | 10 | 0 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Interlagos | 16 | 0 | |
Alpha Tauri | Albert Park | DNF | 17 | 0 |
Haas | Algarve International | DNF | 13 | 0 |
Haas | Jeddah Street Circuit | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Yas Marina | DNF | 14 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions