TTR Rocket
Jméno / Přezdívka:
TTR Rocket
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
39 | 168 | 1 | 2 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2021 ROOKIES | Red Bull | 22 | 20 | 0 | 0 |
GT4 Cup 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
F1 2020 ROOKIES | Ferrari | 6 | 125 | 1 | 2 |
F2 2019 | 14 | 23 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
McLaren | Bahrain International | DNF | 17 | 0 |
McLaren | Jeddah Street Circuit | DNF | 16 | 0 |
McLaren | Imola Circuit | 14 | 0 | |
McLaren | Imola Circuit | DNF | 17 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Circuit de Monaco | DNF | 15 | 0 |
Alpine | Paul Ricard | 11 | 0 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 10 | 1 | |
Red Bull | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
Red Bull | Hungaroring | 12 | 0 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | DNF | 18 | 0 |
Red Bull | Zandvoort Circuit | 6 | 8 | |
Red Bull | Monza Circuit | 9 | 2 | |
Red Bull | Sochi Autodrom | DNF | 16 | 0 |
Red Bull | Interlagos | 10 | 1 | |
Red Bull | Albert Park | 11 | 0 | |
Red Bull | Imola Circuit | 14 | 0 | |
Red Bull | Yas Marina | 6 | 8 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zandvoort Circuit | 15 | 0 |
F1 2020 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 7 | 6 | |
Ferrari | Shanghai International | 5 | 10 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 2 | 18 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 13 | 0 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | Baku City Circuit | 6 | 8 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | Ferrari | Paul Ricard | 1 | 25 |
Ferrari | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Hungaroring | 10 | 1 | |
Ferrari | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
Ferrari | Suzuka Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | COTA | 10 | 1 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 8 | 5 | |
Ferrari | Interlagos | 6 | 8 | |
Ferrari | Yas Marina | 10 | 1 |
F2 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 10 | 1 | ||
Sochi Autodrom | 7 | 6 | ||
Suzuka Circuit | 11 | 1 | ||
Autódromo H. Rodríguez | 11 | 1 | ||
COTA | 12 | 1 | ||
Interlagos | 13 | 1 | ||
Yas Marina | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions