EA Sports WRC Žebříček jezdci
# | Ne | Jezdec | Jméno / Přezdívka | Body | Vítězství | Nej výsledek | TOP 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #242 | Filip Kubašta | kubastafilip | 743 | 1 | 1 | 2 |
2 | #41 | Michal Wolf | RYCHLIK_07065 | 707 | 2 | 1 | 5 |
3 | #30 | Jan Miksa | honzamixer | 693 | 0 | 4 | 0 |
4 | #281 | Karel Bajza | karlito901205 | 671 | 0 | 4 | 0 |
5 | #49 | Luigi Lušovsky | Sberatel-dusi | 663 | 1 | 1 | 3 |
6 | #251 | Martin Míšek | MartinMisek | 615 | 0 | 3 | 1 |
7 | #16 | Tomáš Mocek | AmazingVoid | 593 | 0 | 3 | 1 |
8 | #63 | Dominik Tofel | LeventyX | 569 | 0 | 2 | 2 |
9 | #249 | Daniel Miklovič | MikyG91 | 448 | 0 | 5 | 0 |
10 | #240 | Petr Vodenka | vodep97 | 414 | 0 | 15 | 0 |
11 | #328 | Kryštof Hájek | Krystofsson17 | 403 | 0 | 9 | 0 |
12 | #112 | Karel Šmehlík | csrkarlos | 399 | 0 | 2 | 1 |
13 | #86 | Martin Švec | fallcat-driver | 395 | 0 | 7 | 0 |
14 | #45 | Jan Navrátil | Gagne1803 | 395 | 0 | 13 | 0 |
15 | #53 | Tomáš Stratil | StarkyMan | 361 | 0 | 12 | 0 |
16 | #110 | Roman Pihera | P0P0-CZ | 356 | 0 | 16 | 0 |
17 | #3 | Petr Otruba | ScopyYyY | 347 | 0 | 10 | 0 |
18 | #2 | Lukáš Franc | Lukasfranc | 345 | 0 | 11 | 0 |
19 | #301 | Lukáš Matěja | Lukasmateja | 341 | 2 | 1 | 3 |
20 | #211 | Jan Hujíček | TESHujda | 335 | 1 | 1 | 3 |
21 | #216 | Dalibor Hlavatý | Stray979splinter | 315 | 0 | 14 | 0 |
22 | #109 | Martin Puhlovský | Puhlovsky | 314 | 0 | 15 | 0 |
23 | #12 | Ondřej Jabrocký | jabrocko | 312 | 0 | 18 | 0 |
24 | #354 | Marek Zábranský | undertakerr1337 | 302 | 0 | 5 | 0 |
25 | #15 | Petr Hošek | Hosawole | 294 | 0 | 20 | 0 |
26 | #338 | Lukáš Pluhař | 78luksa | 268 | 0 | 8 | 0 |
27 | #57 | Petr Kužela | kuzelak | 251 | 0 | 5 | 0 |
28 | #94 | Lukáš Buršík | chorchero19 | 251 | 0 | 18 | 0 |
29 | #195 | Jakub Novák | Jacob_No95 | 250 | 0 | 13 | 0 |
30 | #350 | Daniel Vrba | Blazen_555_112 | 249 | 0 | 7 | 0 |
31 | #66 | David Vlček | Davidletna222 | 247 | 0 | 19 | 0 |
32 | #154 | Zděněk Zemánek | ZedStarbug | 245 | 0 | 19 | 0 |
33 | #218 | Jiří Kudrna | KUDARALLY08 | 244 | 0 | 23 | 0 |
34 | #103 | Jan Kalčík | 6klacek9 | 243 | 0 | 4 | 0 |
35 | #348 | Martin Joska | Martis82 | 240 | 0 | 10 | 0 |
36 | #123 | Petr Plachý | Lidstrem | 239 | 0 | 10 | 0 |
37 | #11 | Martin Kepka | kepkin1 | 233 | 0 | 13 | 0 |
38 | #99 | Dalibor Štaffa | Dalisek48 | 231 | 0 | 10 | 0 |
39 | #259 | Jan Resl | Jan_Resl | 223 | 0 | 8 | 0 |
40 | #324 | Martin Kovář | maarko86 | 215 | 0 | 19 | 0 |
41 | #331 | Lukáš Chalupa | Lukyfowler | 207 | 0 | 10 | 0 |
42 | #120 | Jiří Waltter | Waltter66 | 193 | 0 | 22 | 0 |
43 | #303 | Daniel Bezděk | Repe1 | 188 | 0 | 26 | 0 |
44 | #283 | Tomáš Uher | TomasUher97 | 154 | 0 | 7 | 0 |
45 | #87 | Savvas Kiralidis | AresWorksCZ | 148 | 0 | 16 | 0 |
46 | #264 | Tadeáš Boršoš | Black_Spear17 | 136 | 0 | 5 | 0 |
47 | #89 | Vladimír Veselý | Vladimirator7 | 136 | 0 | 33 | 0 |
48 | #252 | Štefan Takács | Steve7324 | 131 | 0 | 28 | 0 |
49 | #9 | Tomáš Jarolímek | TomJokes | 126 | 0 | 27 | 0 |
50 | #70 | Michal Kužela | Majkl332156 | 119 | 0 | 15 | 0 |
51 | #8 | Tomáš Rábl | Tomasrabl84 | 116 | 0 | 22 | 0 |
52 | #358 | Václav Kindl | VK19770830 | 114 | 0 | 24 | 0 |
53 | #231 | Martin Lobodáš | mlobodas | 109 | 0 | 32 | 0 |
54 | #104 | Jindřich Fürst | fufajz1985 | 106 | 0 | 30 | 0 |
55 | #35 | Jan Šlehofer | JanSlehofer | 105 | 0 | 9 | 0 |
56 | #117 | Petr Bartoš | Sallamista | 101 | 0 | 36 | 0 |
57 | #364 | Martin Belas | Hybritko | 99 | 0 | 12 | 0 |
58 | #62 | Filip Sova | Filda6_Owl | 93 | 0 | 12 | 0 |
59 | #330 | Marek Chalupa | VRL_Marecek7 | 82 | 0 | 28 | 0 |
60 | #37 | Milan Moravec | acdcmailand3 | 68 | 0 | 36 | 0 |
61 | #142 | Vojtěch Janků | Woycek9911 | 58 | 0 | 22 | 0 |
62 | #310 | Robert Janovjak | bumera | 44 | 0 | 39 | 0 |
63 | #337 | David Rybář | Ushibeasst | 38 | 0 | 32 | 0 |
64 | #267 | Jindřich Buriánek | PanJindrich | 37 | 0 | 39 | 0 |
65 | #31 | Daniel Krygel | plyxox | 36 | 0 | 33 | 0 |
66 | #280 | Petr Hlaváč | LahvaCZEk_ | 36 | 0 | 41 | 0 |
67 | #265 | Pavel David | Pejbl_david | 35 | 0 | 37 | 0 |
68 | #217 | Petros Ares | PetrosAres | 34 | 0 | 34 | 0 |
69 | #153 | Tomáš Vachoušek | Wachi_CZ | 32 | 0 | 35 | 0 |
70 | #220 | Daniel Závorka | daniel_dandy | 28 | 0 | 37 | 0 |
71 | #106 | Robert Šindelka | rosiniCZ | 27 | 0 | 46 | 0 |
72 | #194 | Václav Hlavatý | WenaLR | 23 | 0 | 40 | 0 |
73 | #23 | Miroslav Vele | Velemirek | 23 | 0 | 42 | 0 |
74 | #22 | Lukáš Jindra | BelzebubGamer | 19 | 0 | 43 | 0 |
75 | #137 | Richard Vlček | RicoBouchac | 18 | 0 | 44 | 0 |
76 | #343 | Dominik Vozák | Domexxx8 | 17 | 0 | 45 | 0 |
77 | #61 | Tomáš Drozdík | drogbatom | 14 | 0 | 48 | 0 |
77 | #275 | Jiří Uhlík | Uhlajs20 | 14 | 0 | 48 | 0 |
79 | #261 | Jaroslav Brada | jarousekbrad | 11 | 0 | 51 | 0 |
80 | #170 | Martin Kašpar | MartinCZE22 | 10 | 0 | 52 | 0 |
81 | #227 | Tomáš Cvrček | LuisFig000 | 8 | 0 | 54 | 0 |
82 | #355 | Renáta Baková | RencaOv | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #369 | Radek Heinzl | Jeerryy92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #362 | Michal Hudec | Hudec07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #379 | Štěpán Ledvina | Ledvina1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #367 | Jan Lexa | lexirius1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #349 | Pavel Weihrich | IIcemanCZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #372 | Jan Zigo | RemovableOAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | #347 | Martin Šebek | Sezzon9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | #93 | Tomáš Martinek | 1426wingman | 0 | 0 | 53 | 0 |
91 | #212 | Ondřej Humpál | Andy22CZE | 0 | 0 | 55 | 0 |
92 | #207 | Vladimír Barvík | barva19 | 0 | 0 | 56 | 0 |
93 | #10 | Lukáš Hanačík | LukasHanacikk | 0 | 0 | 58 | 0 |
94 | #295 | Lukáš Dědek | csicko | 0 | 0 | 59 | 0 |
95 | #270 | Enrique Malík | eNko_36 | 0 | 0 | 61 | 0 |
96 | #359 | Lukáš Skala | LukasSkala46 | 0 | 0 | 62 | 0 |
97 | #253 | Matěj Foniok | Fonys-14 | 0 | 0 | 63 | 0 |
98 | #116 | Jakub Hoffmann | Hoffi_Lexus | 0 | 0 | 64 | 0 |
99 | #133 | Tomáš Holík | HolecGaming | 0 | 0 | 65 | 0 |
100 | #225 | Jakub Pěnčík | jakublizna | 0 | 0 | 67 | 0 |
101 | #318 | Jakub Husak | Kenny69cze | 0 | 0 | 70 | 0 |
102 | #39 | Radek Krupka | KrupkaR | 0 | 0 | 71 | 0 |
103 | #136 | Martin Kužela | Kuzelkovic | 0 | 0 | 72 | 0 |
104 | #333 | Petr Bugyík | LiquidTec | 0 | 0 | 73 | 0 |
105 | #297 | Matúš Šottník | TTR Matheo | 0 | 0 | 76 | 0 |
106 | #14 | Nikolas Cibulka | NikolasCibulka1 | 0 | 0 | 78 | 0 |
107 | #59 | Petr Rečičár | PetrOstravak | 0 | 0 | 82 | 0 |
108 | #315 | Lukáš Rosík | pisinek16 | 0 | 0 | 83 | 0 |
109 | #152 | Jaroslav Podešva | Pody_Podesva | 0 | 0 | 85 | 0 |
110 | #306 | Radek Novosád | RadekRRC | 0 | 0 | 86 | 0 |
111 | #177 | Adam Březík | Unil_negative | 0 | 0 | 92 | 0 |
112 | #323 | Josef Urban | Urban130lr | 0 | 0 | 93 | 0 |
113 | #95 | Zdeněk Kaška | 0 | 0 | 97 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions