Dan Hapala
Jméno / Přezdívka:
alidzi1
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
168 | 1772.5 | 7 | 33 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Pro | 6 | 432 | 0 | 2 |
GT Series 24 | Pro | 7 | 182 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 6 | 133 | 0 | 3 | |
Porsche SuperCup 2022 | 8 | 32 | 0 | 0 | |
GT3 2021 | 7 | 45 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 7 | 68 | 0 | 2 | |
GT4 Cup 2021 | 7 | 56.5 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 8 | 46 | 0 | 2 | |
F1 2020 PRO | Red Bull | 22 | 2 | 0 | 0 |
F1 2019 | McLaren | 13 | 45 | 0 | 0 |
GT3 2019 | 5 | 119 | 1 | 4 | |
LMP3 2019 | 10 | 39 | 0 | 1 | |
F1 2018 | Williams | 12 | 65 | 0 | 0 |
GT3 2018 | 2 | 119 | 2 | 6 | |
Radical Cup | 1 | 156 | 2 | 7 | |
F1 2017 | Haas | 9 | 87 | 0 | 1 |
GT3 2017 | 7 | 84 | 2 | 2 | |
Formula C | 6 | 62 | 0 | 3 |
Podrobné výsledky
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Zandvoort Circuit | 17 | 9 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 9 | 18 | |
Pro | Kyalami Circuit | 5 | 48 | |
Pro | Circuit de Catalunya | 7 | 42 | |
Pro | Watkins Glen | 6 | 45 | |
Pro | Nürburgring | 16 | 20 |
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Indianapolis M.S. | FL - 01:36.432 | 5 | 35 |
Pro | Suzuka Circuit | 13 | 17 | |
Pro | Nürburgring | 13 | 17 | |
Pro | Imola Circuit | 14 | 26 | |
Pro | Silverstone Circuit | 10 | 20 | |
Pro | Circuit de Valencia | 6 | 30 | |
Pro | Watkins Glen | 15 | 15 | |
Pro | Hungaroring | 4 | 40 | |
Pro | Kyalami Circuit | 5 | 35 | |
Pro | Monza Circuit | 2 | 110 | |
Pro | Snetterton Circuit | 4 | 40 | |
Pro | Zolder Circuit | 3 | 47 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 3 | 20 | ||
Hungaroring | 3 | 20 | ||
Zandvoort Circuit | 4 | 18 | ||
Brands Hatch | 7 | 10 | ||
Zolder Circuit | 2 | 25 | ||
Mount Panorama Circuit | 11 | 5 | ||
Misano World Circuit | 16 | 0 | ||
Kyalami Circuit | 12 | 4 | ||
Spa-Francorchamps | 5 | 15 | ||
Silverstone Circuit | 12 | 4 | ||
Suzuka Circuit | 6 | 12 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 14 | 0 | ||
Silverstone Circuit | 4 | 12 | ||
Brands Hatch | 7 | 6 | ||
Spa-Francorchamps | 9 | 2 | ||
Zolder Circuit | 11 | 0 | ||
Hungaroring | 4 | 12 |
GT3 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Circuit de Catalunya | 6 | 8 | ||
Donington Park | 13 | 0 | ||
Oulton Park Circuit | 8 | 4 | ||
Imola Circuit | 13 | 0 | ||
Laguna Seca | 10 | 1 | ||
Suzuka Circuit | 5 | 10 | ||
Monza Circuit | 16 | 0 | ||
Spa-Francorchamps | 7 | 6 | ||
Misano World Circuit | 8 | 4 | ||
Nürburgring | 7 | 6 | ||
Kyalami Circuit | 7 | 6 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | 6 | 8 | ||
Zolder Circuit | 7 | 7 | ||
Hockenheimring | 6 | 8 | ||
Monza Circuit | 3 | 11 | ||
Road America | 3 | 11 | ||
Imola Circuit | 9 | 5 | ||
Watkins Glen | 5 | 9 | ||
Spa-Francorchamps | DNF | 11 | 0 | |
Silverstone Circuit | 5 | 9 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 5 | 12.5 | ||
Zandvoort Circuit | 7 | 11 | ||
Zolder Circuit | 10 | 1 | ||
Brands Hatch | 7 | 10 | ||
Hungaroring | 6 | 12 | ||
Imola Circuit | 7 | 10 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Suzuka Circuit | 7 | 6 | ||
Brands Hatch | 7 | 6 | ||
Monza Circuit | 10 | 1 | ||
Zolder Circuit | 13 | 0 | ||
Silverstone Circuit | 12 | 0 | ||
Mount Panorama Circuit | 3 | 15 | ||
Spa-Francorchamps | 2 | 18 | ||
Kyalami Circuit | DNF | 13 | 0 |
F1 2020 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Albert Park | DNF | 17 | 0 |
Red Bull | Bahrain International | 11 | 0 | |
Red Bull | Hanoi Street Circuit | DNF | 12 | 0 |
Red Bull | Shanghai International | 15 | 0 | |
Red Bull | Zandvoort Circuit | 10 | 1 | |
Red Bull | Circuit de Catalunya | DSQ | 13 | 0 |
Red Bull | Baku City Circuit | DNF | 12 | 0 |
Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | 16 | 0 | |
Red Bull | Paul Ricard | 15 | 0 | |
Red Bull | Silverstone Circuit | 12 | 0 | |
Red Bull | Hungaroring | 14 | 0 | |
Red Bull | Monza Circuit | DNF | 14 | 0 |
Red Bull | Marina Bay | 10 | 1 | |
Red Bull | Sochi Autodrom | 12 | 0 | |
Red Bull | Suzuka Circuit | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | COTA | DNF | 14 | 0 |
Red Bull | Interlagos | DNF | 20 | 0 |
F1 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
McLaren | Albert Park | DNF | 14 | 0 |
McLaren | Bahrain International | 6 | 8 | |
McLaren | Shanghai International | 13 | 0 | |
McLaren | Circuit de Catalunya | 8 | 4 | |
McLaren | Circuit de Monaco | 7 | 6 | |
McLaren | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 17 | 0 |
McLaren | Red Bull Ring | 12 | 0 | |
McLaren | Hockenheimring | 12 | 0 | |
McLaren | Hungaroring | 14 | 0 | |
McLaren | Spa-Francorchamps | 7 | 6 | |
McLaren | Monza Circuit | 10 | 1 | |
McLaren | Marina Bay | 9 | 2 | |
McLaren | Sochi Autodrom | 6 | 8 | |
McLaren | Suzuka Circuit | DNF | 13 | 0 |
McLaren | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 13 | 0 |
McLaren | COTA | 8 | 4 | |
McLaren | Interlagos | 7 | 6 | |
McLaren | Yas Marina | DNF | 12 | 0 |
GT3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | 7 | 9 | ||
Fuji International | 4 | 12 | ||
Hockenheimring | 5 | 11 | ||
Monza Circuit | DNF | 13 | 0 | |
Dubai Autodrome | 4 | 12 | ||
Circuit de Catalunya | 9 | 7 | ||
Watkins Glen | 2 | 14 | ||
Spa-Francorchamps | 5 | 11 | ||
Road America | 3 | 13 | Silverstone Circuit | 1 | 16 |
Automotodrom Brno | 2 | 14 |
LMP3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | DNF | 14 | 0 | |
Mount Panorama Circuit | 11 | 5 | ||
Donington Park | 2 | 14 | ||
Imola Circuit | 7 | 9 | ||
Algarve International | 5 | 11 |
F1 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Albert Park | 7 | 6 | |
Williams | Shanghai International | 7 | 6 | |
Williams | Circuit de Catalunya | 0 | 0 | |
Williams | Circuit de Monaco | 10 | 1 | |
Williams | Paul Ricard | 6 | 8 | |
Williams | Red Bull Ring | 8 | 4 | |
Williams | Silverstone Circuit | 4 | 12 | |
Williams | Hockenheimring | 7 | 6 | |
Williams | Hungaroring | 5 | 10 | |
Williams | Spa-Francorchamps | DNF | 12 | 0 |
Williams | Monza Circuit | DNF | 16 | 0 |
Williams | Marina Bay | 4 | 12 | |
Williams | Suzuka Circuit | DNF | 15 | 0 |
Williams | Yas Marina | DNF | 15 | 0 |
GT3 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Hockenheimring | 3 | 14 | ||
Zolder Circuit | 3 | 14 | Circuit de Catalunya | 1 | 16 |
Spa-Francorchamps | 7 | 10 | ||
Red Bull Ring | 3 | 14 | ||
Mount Panorama Circuit | 7 | 10 | ||
Monza Circuit | 6 | 11 | Silverstone Circuit | 1 | 16 |
Automotodrom Brno | 3 | 14 |
Radical Cup
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | COTA | 1 | 24 | Snetterton Circuit | 1 | 24 |
---|---|---|---|---|
Donington Park | 2 | 22 | ||
Monza Circuit | 3 | 21 | ||
Fuji International | 2 | 21 | ||
Sportsland Sugo | 2 | 22 | ||
Dubai Autodrome | 2 | 22 |
F1 2017
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Albert Park | 6 | 8 | |
Haas | Sochi Autodrom | 6 | 8 | |
Haas | Circuit de Monaco | 6 | 8 | |
Haas | Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | |
Haas | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
Haas | Silverstone Circuit | 5 | 10 | |
Haas | Hungaroring | 9 | 2 | |
Haas | Sepang International | 4 | 6 | |
Haas | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
Haas | COTA | 4 | 12 |
GT3 2017
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Nürburgring | 1 | 22 |
---|---|---|---|---|
Dubai Autodrome | 4 | 16 | ||
Monza Circuit | 7 | 10 | Hockenheimring | 1 | 22 |
Circuit de Catalunya | 5 | 14 |
Formula C
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Laguna Seca | 3 | 16 | ||
Rouen-Les-Essarts | 3 | 16 | ||
Snetterton Circuit | 3 | 16 | ||
Mount Panorama Circuit | 4 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions