Michal Pleskač

Číslo:
#87
Jméno / Přezdívka:
ThanatharR
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
71 | 1800 | 3 | 24 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Pro | 2 | 830.5 | 1 | 11 |
GT Series 24 | Pro | 1 | 592 | 2 | 6 |
GT3 ACC | 5 | 134 | 0 | 3 | |
Porsche SuperCup 2022 | 3 | 74 | 0 | 2 | |
GT3 2021 | 5 | 100 | 0 | 2 | |
GT4 Cup 2021 | 8 | 54.5 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 14 | 15 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Pro | Zolder Circuit | FL - 01:38.095 | 1 | 65 |
---|---|---|---|---|
Pro | Laguna Seca | 3 | 47 | |
Pro | Spa-Francorchamps | 2 | 110 | |
Pro | Indianapolis M.S. | 4 | 40 | |
Pro | Suzuka Circuit | 17 | 12 | |
Pro | Nürburgring | 5 | 35 | |
Pro | Imola Circuit | 3 | 57 | |
Pro | Silverstone Circuit | 4 | 40 | |
Pro | Circuit de Valencia | 3 | 47 | |
Pro | Watkins Glen | 3 | 47 | |
Pro | Mount Panorama Circuit | 2 | 27.5 | |
Pro | Mount Panorama Circuit | 4 | 20 | |
Pro | Oulton Park Circuit | 3 | 47 | |
Pro | Hungaroring | 3 | 47 | |
Pro | Kyalami Circuit | 4 | 40 | |
Pro | Monza Circuit | 3 | 94 | |
Pro | Snetterton Circuit | 2 | 55 |
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Watkins Glen | 2 | 60 | |
Pro | Nürburgring | 7 | 42 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 4 | 25.5 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 4 | 25.5 | |
Pro | Kyalami Circuit | 3 | 55 | |
Pro | Circuit de Catalunya | 4 | 51 | |
Pro | Circuit de Valencia | 4 | 51 | |
Pro | Laguna Seca | 7 | 42 | |
Pro | Zolder Circuit | 3 | 27.5 | |
Pro | Zolder Circuit | 4 | 25.5 | Pro | Snetterton Circuit | 1 | 66 |
Pro | Mount Panorama Circuit | 3 | 55 | Pro | Nürburgring - Nordschleife | FL - 08:22.957 | 1 | 66 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 10 | 6 | ||
Hungaroring | 5 | 15 | ||
Zandvoort Circuit | 11 | 5 | ||
Brands Hatch | 6 | 12 | ||
Zolder Circuit | 15 | 1 | ||
Mount Panorama Circuit | 2 | 25 | ||
Misano World Circuit | 9 | 7 | ||
Kyalami Circuit | 13 | 3 | ||
Spa-Francorchamps | 4 | 18 | ||
Silverstone Circuit | 3 | 20 | ||
Suzuka Circuit | FL - 02:00.282 | 3 | 22 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 5 | 10 | ||
Silverstone Circuit | 5 | 10 | ||
Brands Hatch | 6 | 8 | ||
Spa-Francorchamps | 2 | 18 | ||
Zolder Circuit | 5 | 10 | ||
Hungaroring | 2 | 18 |
GT3 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Circuit de Catalunya | 8 | 4 | ||
Donington Park | 4 | 12 | ||
Oulton Park Circuit | 3 | 15 | ||
Imola Circuit | 7 | 6 | ||
Laguna Seca | 7 | 6 | ||
Suzuka Circuit | 7 | 6 | ||
Monza Circuit | 5 | 10 | ||
Spa-Francorchamps | 6 | 8 | ||
Misano World Circuit | 7 | 6 | ||
Nürburgring | 3 | 15 | ||
Kyalami Circuit | 4 | 12 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 12 | 1 | ||
Zandvoort Circuit | 10 | 4.5 | ||
Zolder Circuit | 5 | 13.5 | ||
Brands Hatch | 8 | 9.5 | ||
Hungaroring | 8 | 11 | ||
Imola Circuit | 4 | 15 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 10 | 1 | ||
Monza Circuit | 7 | 6 | ||
Zolder Circuit | 12 | 0 | ||
Silverstone Circuit | 11 | 0 | ||
Mount Panorama Circuit | DNF | 14 | 0 | |
Spa-Francorchamps | 6 | 8 | ||
Kyalami Circuit | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions