Tommy Kratochvíl
Číslo:
#8
Jméno / Přezdívka:
xTommyUK
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
96 | 977.5 | 0 | 3 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Silver | 8 | 427.5 | 0 | 0 |
GT Series 24 | Pro | 8 | 158 | 0 | 0 |
F1 23 ROOKIES | Ferrari | 8 | 133 | 0 | 1 |
F1 23 PRO | Alternates | 31 | 0 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 11 | 35 | 0 | 0 | |
F1 2022 ROOKIES | Ferrari | 4 | 155 | 0 | 1 |
F1 2021 ROOKIES | Ferrari | 13 | 69 | 0 | 1 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Monza Circuit | 6 | 60 | |
Silver | Snetterton Circuit | 9 | 22 | |
Silver | Zolder Circuit | 8 | 24 | |
Silver | Indianapolis M.S. | 15 | 15 | |
Silver | Laguna Seca | 9 | 22 | |
Silver | Spa-Francorchamps | 6 | 60 | |
Silver | Suzuka Circuit | 12 | 18 | |
Silver | Nürburgring | 9 | 22 | |
Silver | Imola Circuit | 9 | 32 | |
Silver | Silverstone Circuit | 6 | 30 | |
Silver | Circuit de Valencia | 11 | 19 | |
Silver | Watkins Glen | 9 | 22 | |
Silver | Mount Panorama Circuit | 16 | 6.5 | |
Silver | Mount Panorama Circuit | 14 | 8 | |
Silver | Oulton Park Circuit | 7 | 27 | |
Silver | Hungaroring | 12 | 18 | |
Silver | Kyalami Circuit | 9 | 22 |
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Watkins Glen | 13 | 26 | |
Pro | Nürburgring | 9 | 36 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 13 | 13 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 18 | 8 | |
Pro | Kyalami Circuit | 6 | 45 | |
Pro | Circuit de Catalunya | 11 | 30 |
F1 23 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 9 | 2 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 6 | 8 | |
Ferrari | Albert Park | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Baku City Circuit | 8 | 1 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 5 | 10 | |
Ferrari | Miami International | 12 | 0 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 5 | 10 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 6 | 8 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 15 | |
Ferrari | Red Bull Ring | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 8 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | -5s pen. | 5 | 10 |
Ferrari | Hungaroring | DOTD | 7 | 6 |
Ferrari | Spa-Francorchamps | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 13 | 0 | |
Ferrari | Monza Circuit | 7 | 6 | |
Ferrari | Suzuka Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Losail International | 7 | 2 | |
Ferrari | Losail International | 5 | 10 | |
Ferrari | COTA | 6 | 3 | |
Ferrari | COTA | 6 | 8 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 9 | 2 | |
Ferrari | Interlagos | DNF | 13 | 0 |
Ferrari | Interlagos | DNF | 18 | 0 |
Ferrari | Yas Marina | 5 | 10 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 14 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zolder Circuit | 14 | 2 | ||
Mount Panorama Circuit | 9 | 7 | ||
Misano World Circuit | 14 | 2 | ||
Spa-Francorchamps | 6 | 12 | ||
Silverstone Circuit | 11 | 5 | ||
Suzuka Circuit | 9 | 7 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 4 | 12 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 2 | 18 | |
Ferrari | Albert Park | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Imola Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | Imola Circuit | 10 | 1 | |
Ferrari | Miami International | 7 | 6 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 4 | 12 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 10 | 1 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | FL - 01:12.695 | 10 | 2 |
Ferrari | Silverstone Circuit | 14 | 0 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 3 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 8 | |
Ferrari | Paul Ricard | 4 | 12 | |
Ferrari | Hungaroring | 4 | 12 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | DNF | 16 | 0 |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Marina Bay | 7 | 6 | |
Ferrari | COTA | 5 | 10 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 5 | 10 | |
Ferrari | Interlagos | 7 | 2 | |
Ferrari | Interlagos | 8 | 4 | |
Ferrari | Yas Marina | 14 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 11 | 0 |
McLaren | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Hungaroring | 13 | 0 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | Monza Circuit | DOTD | 6 | 8 |
Ferrari | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
Ferrari | Marina Bay | 8 | 4 | |
Ferrari | COTA | 10 | 1 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
Ferrari | Interlagos | 5 | 10 | |
Ferrari | Albert Park | 9 | 2 | |
Ferrari | Algarve International | 5 | 10 | |
Ferrari | Imola Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Yas Marina | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions