Dániel Kazi
Jméno / Přezdívka:
Dániel Kazi
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
23 | 357 | 0 | 0 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 2023 | 16 | 86 | 0 | 0 | |
GT3 2022 | 15 | 147 | 0 | 0 | |
BARRSA GTE | 8 | 124 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT3 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Mercedes-AMG GT3 2020 | 39 | 1 | |
Watkins Glen | Mercedes-AMG GT3 2020 | 14 | 18 | |
Sebring International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18 | 10 | |
Road America | Mercedes-AMG GT3 2020 | 13 | 20 | |
Daytona International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 13 | 20 | |
Canadian Tire M.P. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17 | 12 | |
Long Beach Street Circuit | Mercedes-AMG GT3 2020 | 22 | 5 |
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | Mercedes-AMG GT3 2020 | 54 | 1 | |
Fuji International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 43 | 1 | |
Suzuka Circuit | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17 | 12 | |
Charlotte M.S. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 14 | 18 | |
Daytona International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 24 | |
Watkins Glen | Audi R8 LMS GT3 | 17 | 12 | |
Virginia International | Audi R8 LMS GT3 | 9 | 28 | |
Road America | Mercedes-AMG GT3 2020 | 19 | 8 | |
Sebring International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17 | 12 | |
Imola Circuit | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 5 | |
Magny-Cours | Audi R8 LMS GT3 | 10 | 26 |
BARRSA GTE
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Watkins Glen | Porsche 911 RSR | 12 | 22 | |
Spa-Francorchamps | Porsche 911 RSR | 19 | 8 | |
Interlagos | Porsche 911 RSR | 7 | 32 | |
Imola Circuit | Porsche 911 RSR | 8 | 30 | |
Road America | Porsche 911 RSR | 7 | 32 |
Tracks powered by JLV Solutions