Michal Streubel
Jméno / Přezdívka:
Arab
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
43 | 545.5 | 13 | 19 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 2024 | 43 | 3 | 0 | 0 | |
GT3 2023 | 32 | 31 | 0 | 0 | |
GT3 2022 | 64 | 9 | 0 | 0 | |
Porsche SuperCup 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
F1 2021 BEGINNERS | Aston Martin | 1 | 453.5 | 13 | 18 |
F1 2021 ROOKIES | Alternates | 18 | 47 | 0 | 1 |
Podrobné výsledky
GT3 2024
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | Ferrari 296 GT3 | 28 | 1 | |
Interlagos | Ferrari 296 GT3 | 43 | 1 | |
Suzuka Circuit | Ferrari 296 GT3 | 42 | 1 |
GT3 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 | 19 | 8 | |
Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 | 18 | 10 | |
Sebring International | Ferrari 296 GT3 | 29 | 1 | |
Road America | Ferrari 296 GT3 | 23 | 4 | |
Daytona International | Ferrari 296 GT3 | 19 | 8 |
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Charlotte M.S. | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 27 | 1 | |
Daytona International | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 28 | 1 | |
Imola Circuit | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 20 | 7 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zolder Circuit | 9 | 2 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Bahrain International | 2 | 18 | Aston Martin | Circuit de Catalunya | 1 | 12.5 | Aston Martin | Circuit de Monaco | 1 | 25 |
Aston Martin | Baku City Circuit | 2 | 18 | |
Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | FL - 01:14.086 | 2 | 19 |
Aston Martin | Paul Ricard | 5 | 10 | Aston Martin | Red Bull Ring | 1 | 25 |
Aston Martin | Silverstone Circuit | 2 | 19 | Aston Martin | Hungaroring | FL - 01:17.349 | 1 | 26 | Aston Martin | Spa-Francorchamps | DOTD / FL - 01:46.159 | 1 | 26 | Aston Martin | Zandvoort Circuit | FL - 01:13.335 | 1 | 26 | Aston Martin | Monza Circuit | 1 | 25 |
Aston Martin | Sochi Autodrom | FL - 01:34.509 | 4 | 13 | Aston Martin | Marina Bay | FL - 01:40.398 | 1 | 26 |
Aston Martin | Suzuka Circuit | FL - 01:32.389 | 7 | 7 |
Aston Martin | COTA | FL - 1:34.536 | 4 | 13 | Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | 1 | 25 | Aston Martin | Interlagos | 1 | 25 | Aston Martin | Albert Park | FL - 01:34.394 | 1 | 26 | Aston Martin | Algarve International | 1 | 25 | Aston Martin | Imola Circuit | FL - 01:17.163 | 1 | 26 |
Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 2 | 18 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpha Tauri | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 18 | 0 |
Aston Martin | Red Bull Ring | DOTD | 4 | 12 |
McLaren | Spa-Francorchamps | FL - 01:44.755 | 12 | 1 |
McLaren | Zandvoort Circuit | 2 | 18 | |
McLaren | Monza Circuit | DNF | 16 | 0 |
Ferrari | Sochi Autodrom | 12 | 0 | |
McLaren | Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | |
Alpha Tauri | Interlagos | 6 | 8 | |
Aston Martin | Albert Park | DNF | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions