Josef Machů
Jméno / Přezdívka:
pepunk15
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
154 | 2634 | 16 | 76 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Pro | 3 | 723 | 1 | 8 |
GT Series 24 | Pro | 6 | 187.5 | 0 | 2 |
F1 23 PRO | Alternates | 14 | 31 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 2 | 259 | 3 | 9 | |
Porsche SuperCup 2022 | 5 | 64 | 0 | 3 | |
GT3 2021 | 2 | 181 | 2 | 8 | |
GT3 2020 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
GT4 Cup 2021 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 3 | 111 | 3 | 4 | |
F1 2020 PRO | Ferrari | 4 | 245 | 0 | 8 |
F1 2019 | Alfa Romeo | 3 | 268.5 | 2 | 12 |
LMP3 2019 | 3 | 101 | 2 | 3 | |
F1 2018 | Sauber | 2 | 333 | 3 | 15 |
F1 2017 | Haas | 7 | 100 | 0 | 4 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Mount Panorama Circuit | 13 | 8.5 | |
Pro | Oulton Park Circuit | 2 | 55 | |
Pro | Hungaroring | 10 | 20 | |
Pro | Kyalami Circuit | 6 | 30 | |
Pro | Monza Circuit | 7 | 54 | |
Pro | Snetterton Circuit | 3 | 47 | |
Pro | Zolder Circuit | 5 | 35 | Pro | Laguna Seca | 1 | 65 |
Pro | Spa-Francorchamps | 3 | 94 | |
Pro | Indianapolis M.S. | 6 | 30 | |
Pro | Suzuka Circuit | 2 | 55 | |
Pro | Nürburgring | 3 | 47 | |
Pro | Imola Circuit | 2 | 65 | |
Pro | Silverstone Circuit | 7 | 27 | |
Pro | Circuit de Valencia | 7 | 27 | |
Pro | Watkins Glen | 4 | 40 | |
Pro | Mount Panorama Circuit | 3 | 23.5 |
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Pro | Watkins Glen | DNF | 24 | 0 |
Pro | Nürburgring | 2 | 60 | |
Pro | Zandvoort Circuit | 8 | 19.5 | |
Pro | Zandvoort Circuit | DNF | 21 | 0 |
Pro | Kyalami Circuit | 2 | 60 | |
Pro | Circuit de Catalunya | 5 | 48 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 13 | 0 | |
Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 8 | 4 | |
McLaren | Zandvoort Circuit | DNF | 19 | 0 |
McLaren | Monza Circuit | 10 | 1 | |
Alternates | Marina Bay | 8 | 4 | |
Alternates | Suzuka Circuit | DOTD | 4 | 12 |
McLaren | Losail International | 4 | 5 | |
McLaren | Losail International | 9 | 2 | |
McLaren | COTA | 10 | 0 | |
McLaren | COTA | 9 | 2 | |
McLaren | Interlagos | 8 | 1 | |
McLaren | Interlagos | DNF | 12 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 2 | 25 | ||
Hungaroring | 2 | 25 | Zandvoort Circuit | FL - 01:36.407 | 1 | 32 |
Brands Hatch | 2 | 25 | Zolder Circuit | FL - 01:29.250 | 1 | 32 | Mount Panorama Circuit | 1 | 30 |
Misano World Circuit | 2 | 25 | ||
Kyalami Circuit | 2 | 25 | ||
Silverstone Circuit | 2 | 25 | ||
Suzuka Circuit | 5 | 15 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Bahrain International | 7 | 6 | |
Haas | Jeddah Street Circuit | 6 | 8 | |
Haas | Albert Park | 9 | 2 | |
Haas | Imola Circuit | 12 | 0 | |
Haas | Imola Circuit | 9 | 2 | |
Haas | Miami International | 12 | 0 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 2 | 18 | ||
Silverstone Circuit | 2 | 18 | ||
Brands Hatch | 5 | 10 | ||
Spa-Francorchamps | 11 | 0 | ||
Zolder Circuit | 2 | 18 |
GT3 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Circuit de Catalunya | 4 | 12 | ||
Donington Park | 3 | 15 | ||
Oulton Park Circuit | 2 | 18 | ||
Imola Circuit | 6 | 8 | ||
Laguna Seca | 2 | 18 | ||
Suzuka Circuit | 3 | 15 | ||
Monza Circuit | 3 | 15 | Spa-Francorchamps | 1 | 25 |
Misano World Circuit | 2 | 18 | ||
Nürburgring | 4 | 12 | Kyalami Circuit | 1 | 25 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | 8 | 6 | ||
Zolder Circuit | 4 | 10 | ||
Spa-Francorchamps | DNF | 14 | 0 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 7 | 9 | ||
Zandvoort Circuit | 9 | 5 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 8 | 4 | Monza Circuit | 1 | 25 | Zolder Circuit | 1 | 25 |
Silverstone Circuit | 2 | 18 | ||
Mount Panorama Circuit | 9 | 2 | Spa-Francorchamps | 1 | 25 |
Kyalami Circuit | 4 | 12 |
F1 2020 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Albert Park | 3 | 15 | |
Ferrari | Bahrain International | 5 | 10 | |
Ferrari | Hanoi Street Circuit | 2 | 18 | |
Ferrari | Shanghai International | 5 | 10 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 3 | 15 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 3 | 15 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 2 | 18 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 11 | 0 | |
Ferrari | Paul Ricard | 12 | 0 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 8 | 4 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Hungaroring | 4 | 12 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | DOTD | 3 | 15 |
Ferrari | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Marina Bay | 4 | 12 | |
Ferrari | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
Ferrari | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
Ferrari | COTA | 2 | 18 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | |
Ferrari | Interlagos | 6 | 8 | |
Ferrari | Yas Marina | 13 | 0 |
F1 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Alfa Romeo | Albert Park | 1 | 25 | Alfa Romeo | Bahrain International | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Shanghai International | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Baku City Circuit | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 15 | 0 |
Alfa Romeo | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 5 | 10 | |
Alfa Romeo | Hockenheimring | 5 | 10 | |
Alfa Romeo | Hungaroring | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | |
Alfa Romeo | Monza Circuit | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Marina Bay | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Sochi Autodrom | 2 | 18 | |
Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 10 | 0.5 | |
Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | |
Alfa Romeo | COTA | 4 | 12 | |
Alfa Romeo | Yas Marina | 2 | 18 |
LMP3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 6 | 10 | ||
Mount Panorama Circuit | 6 | 10 | ||
Donington Park | 8 | 8 | ||
Imola Circuit | 9 | 7 | ||
Algarve International | 3 | 13 | COTA | 1 | 16 |
Sakitto Circuit | DNF | 10 | 0 | |
Indianapolis M.S. | 6 | 10 | ||
Dubai Autodrome | 5 | 11 | Circuit de la Sarthe | 1 | 16 |
F1 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sauber | Albert Park | 2 | 18 | |
Sauber | Bahrain International | 3 | 15 | |
Sauber | Shanghai International | 3 | 15 | |
Sauber | Baku City Circuit | 2 | 18 | |
Sauber | Circuit de Catalunya | 2 | 18 | |
Sauber | Circuit de Monaco | 2 | 18 | |
Sauber | Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 18 | |
Sauber | Paul Ricard | 3 | 15 | Sauber | Red Bull Ring | 1 | 25 |
Sauber | Silverstone Circuit | 2 | 18 | |
Sauber | Hockenheimring | 5 | 10 | |
Sauber | Hungaroring | 4 | 12 | |
Sauber | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
Sauber | Monza Circuit | DNF | 14 | 0 |
Sauber | Marina Bay | 2 | 18 | Sauber | Sochi Autodrom | 1 | 25 |
Sauber | Suzuka Circuit | 5 | 10 | |
Sauber | COTA | 3 | 15 | |
Sauber | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | |
Sauber | Interlagos | 5 | 10 | Sauber | Yas Marina | 1 | 25 |
F1 2017
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
Haas | Monza Circuit | 3 | 15 | |
Haas | Marina Bay | 3 | 15 | |
Haas | Sepang International | 9 | 1 | |
Haas | Suzuka Circuit | 4 | 12 | |
Haas | COTA | 5 | 10 | |
Haas | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | |
Haas | Interlagos | 3 | 15 | |
Haas | Yas Marina | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions