Jakub Havel
Jméno / Přezdívka:
PozdravujVlobby
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
28 | 154 | 0 | 0 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 2024 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
GT3 2023 | 44 | 15 | 0 | 0 | |
GT3 2022 | 44 | 31 | 0 | 0 | |
GODLIKE GT3 | 30 | 27 | 0 | 0 | |
BARRSA GT3 | 19 | 49 | 0 | 0 | |
GT3 2021 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
MotoGP 2020 | Monster Yamaha | 12 | 10 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT3 2024
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | McLaren 720S GT3 EVO | 47 | 1 | |
Interlagos | McLaren 720S GT3 EVO | 20 | 7 | |
Suzuka Circuit | McLaren 720S GT3 EVO | 19 | 8 |
GT3 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 | 18 | 10 | |
Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 | 24 | 3 | |
Sebring International | Ferrari 296 GT3 | 36 | 1 | |
Road America | Ferrari 296 GT3 | 39 | 1 |
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | BMW M4 GT3 | 45 | 1 | |
Fuji International | BMW M4 GT3 | 15 | 16 | |
Suzuka Circuit | BMW M4 GT3 | 34 | 1 | |
Charlotte M.S. | BMW M4 GT3 | 28 | 1 | |
Daytona International | BMW M4 GT3 | 17 | 12 | |
Indianapolis M.S. | Porsche 911 GT3 R | 30 | 1 | |
Watkins Glen | Porsche 911 GT3 R / Pen. | 40 | -3 | |
Road America | Porsche 911 GT3 R | 41 | 1 | |
Imola Circuit | Porsche 911 GT3 R | 29 | 1 |
GODLIKE GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sebring International | 23 | 4 | ||
Zolder Circuit | 25 | 2 | ||
Daytona International | 22 | 5 | ||
Nürburgring | 15 | 16 |
BARRSA GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Watkins Glen | BMW M4 GT3 | 24 | 3 | |
Interlagos | BMW M4 GT3 | 4 | 38 | |
Road America | BMW M4 GT3 | 19 | 8 |
GT3 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Imola Circuit | 12 | 0 | ||
Laguna Seca | 8 | 4 | ||
Monza Circuit | 9 | 2 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 2 | 18 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Circuit de Monaco | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 5 | 10 | |
Ferrari | Paul Ricard | 3 | 15 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 11 | 0 |
MotoGP 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monster Yamaha | Red Bull Ring | 11 | 2 | |
Monster Yamaha | Automotodrom Brno | 7 | 8 |
F1 2020 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Sochi Autodrom | 11 | 0 | |
Red Bull | COTA | 13 | 0 | |
McLaren | Autódromo H. Rodríguez | 11 | 0 | |
Mercedes | Interlagos | 18 | 0 | |
Mercedes | Yas Marina | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions